La empresa Ruiyang podría suministrarle tipos de cables de acero inoxidable y cables de acero inoxidable, como cables de acero inoxidable 1x19 que se muestran a continuación en la tabla.
Construcción de cables de acero inoxidable. | Cable de acero inoxidable 1x19 Dia.(mm) | Tolerancia del diámetro del cable 1x19 | Aproximadamente peso (kg/100m) | MBL/KN |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 0.8 | ± 0.080 | 0.31 | 0.53 |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 1 | 0.49 | 0.82 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 1.5 | 1.11 | 1.85 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 1.8 | 1.6 | 2.67 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 2 | 1.98 | 3.3 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 2.5 | 3.09 | 5.16 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 3 | 4.45 | 7.43 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 4 | ±0,07 0 | 7.92 | 13.21 |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 5 | 12.37 | 20.64 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 6 | ±0,06 | 17.82 | 29.72 |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 8 | ±0,05 | 31.68 | 52.85 |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 10 | 49.5 | 82.58 | |
Cables de acero inoxidable 1x19 | 12 | 71.28 | 118.91 |
Por qué elige Ruiyang como su proveedor de cables metálicos
1.proveedor auditado por SGS,BV,TUV,proveedor honesto
2.Con fábrica profesional con buena calidad para usted
3.con stock, entrega más rápida
4. También se suministra cortado en longitud y a granel, podría satisfacer sus necesidades
5.Garantía de material, el certificado de prueba PMI podría suministrar
6. Precio adecuado, traje de calidad adecuado para usted
7. Los cables metálicos recubiertos y los cables metálicos GI también se suministran con un servicio integral
8. Los cables de titanio también podrían suministrarle
Bienvenido, póngase en contacto con Ruiyang para comprar cables de acero inoxidable 1x19 u otras construcciones, envíenos un correo electrónico info@topqualityalloy.com
PETERSY168
+86-18601515612