Suministro tubos de acero inoxidable en tubería de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable en espiral para la venta. Calidad de la tapa Tubo de acero inoxidable Tubo de acero inoxidable Tubos redondos de acero inoxidable Produce y suministro
El tubo enrollado de acero inoxidable se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones donde se necesitan longitudes continuas de tubos, como líneas de trazas de muestra o calor. Tubo de acero inoxidable en bobinas y en carretes utilizados para líneas de control, líneas de inyección química, umbilicales, así como sistemas de instrumentos hidráulicos e instrumentados
Tubería de acero inoxidable en espiral detallada:
Fabricación estándar de tubería SS en espiral: | ASTMA213, ASTMA312, ASTM A269, DIN17456, EN10216-5, EN10297-2, Jisg3459, jis3463, etc., |
Tamaños de tubo de tubería SS en espiral: | Fuera Dia: (3 mm-16 mm). |
Pared gruesa: (0.5 mm-2 mm) | |
Grados de acero de tubería de acero inoxidable: | 304/L/H/N, 316/L, 316ti, 317L, 310s, 321/H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 600,625,904L, 12x18h9, 08x18h10, 03x18h11, 08x18h10t10t, 20x25h20c20c20c20c20c20c20c25h20c20c20c25h20t20h20h20c20c20c20t20t20t20h20c20t20t20t20t20. 08X17H13M2T, 08X18H12E.1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S ETC. |
Métodos de proceso de tubería de acero en espiral: | dibujo frío, rodando en frío |
Condición de superficie y entrega : | recocido y en escabeche, blanco gris (pulido) |
Longitud: | 100-1000 metros por bobina o costumbre |
Paquete: | En cajas de madera o paletas marginadas |
Min Cantidad del pedido: | 0.1 toneladas cada tamaño generalmente |
Fecha de entrega: | lo antes suele en 10 días en stock |
Certificados: | Sistema de calidad ISO9001: 2000 y certificado de prueba de molino suministrado |
Origen | Porcelana |
Tamaño de tubo en espiral de acero inoxidable:
Odmm thinkness mm | 3.0-4.0 | 4.01-6.00 | 6.01-8.00 | 8.01-10.0 | 10.01-12.7 | 12.71-19.05 | 19.05-25.4 |
0.30-0.40 | √ | √ | √ | ||||
0.41-0.50 | √ | √ | √ | √ | |||
0.51-0.60 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.61-0.70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.71-1.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1.01-1.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1.21-1.50 | √ | √ | √ | √ | |||
1.51-2.0 | √ | √ | √ |
Dónde comprar tuberías de acero inoxidable en espiral, contáctenos, podríamos proporcionarle un servicio de parada en tuberías
tuberías de acero enrolladas, tubería sin costura, tubería soldada, tubería de fundición, tubería de titanio, tubería de níquel, tubería reformador, tubo radiante y barras huecas especiales.
PETERSY168
+86-18601515612