Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Somos un proveedor auditado de SGS, BV, con productos profesionales de fábrica y en stock de barras de aleación de titanio TC4, podrían garantizar la superficie de buena calidad, la entrega más pronto y un precio razonable de su elección.
Nuestras barras de aleación de titanio TC4 GR5 se detallan como se muestra en la tabla
Barra de aleación de titanio TC4 detallada | |
---|---|
Barra de titanio TC4, estándar de barra de titanio TC4: | GB/T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91 |
GR5 TI 6Al4V Diámetro: | 1-500 mm |
GR5 Longitud de la barra de aleación de titanio: | 1-12m corte a longitud o personalizado |
Superficie de la barra de titanio GR5: | Negro, pulido, brillante |
Paquete GR5 TC4 Ti Bar: | caja de madera contrachapada |
Aplicación de barra de titanio TC4: | Barras de aleación de titanio TC4 utilizadas en maquinaria y equipo, equipos de electroplacas, médicos y todo tipo de piezas de precisión y otras industrias |
MOQ: | 100 kg cada tamaño |
Composición química TC4: | Fe0.30, C0.10, N0.05, H0.015, O0.20, AL: 5.5 ~ 6.8, V: 3.5 ~ 4.5, TI: Balance |
Somos un proveedor auditado de SGS, BV, con productos profesionales de fábrica y en stock de barras de aleación de titanio TC4, podrían garantizar la superficie de buena calidad, la entrega más pronto y un precio razonable de su elección.
Nuestras barras de aleación de titanio TC4 GR5 se detallan como se muestra en la tabla
Barra de aleación de titanio TC4 detallada | |
---|---|
Barra de titanio TC4, estándar de barra de titanio TC4: | GB/T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91 |
GR5 TI 6Al4V Diámetro: | 1-500 mm |
GR5 Longitud de la barra de aleación de titanio: | 1-12m corte a longitud o personalizado |
Superficie de la barra de titanio GR5: | Negro, pulido, brillante |
Paquete GR5 TC4 Ti Bar: | caja de madera contrachapada |
Aplicación de barra de titanio TC4: | Barras de aleación de titanio TC4 utilizadas en maquinaria y equipo, equipos de electroplacas, médicos y todo tipo de piezas de precisión y otras industrias |
MOQ: | 100 kg cada tamaño |
Composición química TC4: | Fe0.30, C0.10, N0.05, H0.015, O0.20, AL: 5.5 ~ 6.8, V: 3.5 ~ 4.5, TI: Balance |
PETERSY168
+86-18601515612