Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
2-508 mm
Ruiyang
810890
Tubo de aleación de titanio, tubo de titanio sin costura, producción y suministro de tubos de aleación de titanio soldados
Tamaños sin costura del tubo Ti: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm, sin costura |
Tamaños soldados de tubos de Ti | OD25-1200MM, tubo soldado de 0,5-40 mm de espesor |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos del cliente |
Grados de tubería de titanio: | Titanio puro GR1,GR2,GR3 y aleación de titanio GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Métodos de proceso: | laminación en frío, soldada |
Condiciones de entrega en superficie | solución recocida y decapada o pulida |
Titanio y aleación de titanio Composición química:
Grados | N | C | H | fe | O | AI | V | PD | mes | Ni |
Grado 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Grado 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Grado 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Grado 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Grado 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Grado 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Grado 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propiedades mecánicas del tubo de aleación de titanio:
Material | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento(%) |
Gr 1 (titanio CP1, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titanio, Oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (titanio CP3, oxígeno estándar) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titanio, 0,12-0,25% Pd) | >345 | >275 | >15 |
Grupo 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Tubo de aleación de titanio, tubo de titanio sin costura, producción y suministro de tubos de aleación de titanio soldados
Tamaños sin costura del tubo Ti: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm, sin costura |
Tamaños soldados de tubos de Ti | OD25-1200MM, tubo soldado de 0,5-40 mm de espesor |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos del cliente |
Grados de tubería de titanio: | Titanio puro GR1,GR2,GR3 y aleación de titanio GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Métodos de proceso: | laminación en frío, soldada |
Condiciones de entrega en superficie | solución recocida y decapada o pulida |
Titanio y aleación de titanio Composición química:
Grados | N | C | H | fe | O | AI | V | PD | mes | Ni |
Grado 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Grado 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Grado 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Grado 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Grado 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Grado 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Grado 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propiedades mecánicas del tubo de aleación de titanio:
Material | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento(%) |
Gr 1 (titanio CP1, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titanio, Oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (titanio CP3, oxígeno estándar) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titanio, 0,12-0,25% Pd) | >345 | >275 | >15 |
Grupo 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
PETERSY168
+86-18601515612