Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
2-508 mm
Ruiyang
810890
Tubo de aleación de titanio, tubo de titanio sin costura, productos de tubería de aleación de titanio soldado y suministro
Ti tamaños TUBE sin costuras: | OD2-508*WT0.3 ~ 40.0*L200-15000 mm, sin costura |
Tamaños de soldadura de tubo Ti | OD25-1200 mm, espesor de 0.5-40 mm de tubería soldada |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos de los clientes |
Grados de tubería de titanio: | Pure Titanium GR1, GR2, GR3 y Titanium Alloy GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Métodos de proceso: | Rolling en frío, soldado |
Conditon de entrega de superficie | solución recocida y en escabeche o pulida |
Composición química de aleación de titanio y titanio:
Los grados | N | C | H | Ceño | O | AI | V | Pd | mes | NI |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
GR 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
GR 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
GR 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
GR 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
GR 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Propiedades mecánicas de la tubería de aleación de titanio:
Material | Tensión de tracción (MPA) | Resistencia al rendimiento (MPA) | Alargamiento(%) |
GR 1 (titanio CP1, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (titanio CP2, oxígeno estándar) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (Titanio CP3, Oxígeno estándar) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (titanio, 0.12-0.25%PD) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (TI-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (TI-PD0.12-0.25%, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (TI-0.3%MO-0.8%NI) | > 483 | > 345 | > 18 |
GR16 (TI+PD0.04-0.08%, oxígeno estándar) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR17 (TI+PD0.04-0.08%, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
Tubo de aleación de titanio, tubo de titanio sin costura, productos de tubería de aleación de titanio soldado y suministro
Ti tamaños TUBE sin costuras: | OD2-508*WT0.3 ~ 40.0*L200-15000 mm, sin costura |
Tamaños de soldadura de tubo Ti | OD25-1200 mm, espesor de 0.5-40 mm de tubería soldada |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos de los clientes |
Grados de tubería de titanio: | Pure Titanium GR1, GR2, GR3 y Titanium Alloy GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Métodos de proceso: | Rolling en frío, soldado |
Conditon de entrega de superficie | solución recocida y en escabeche o pulida |
Composición química de aleación de titanio y titanio:
Los grados | N | C | H | Ceño | O | AI | V | Pd | mes | NI |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
GR 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
GR 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
GR 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
GR 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
GR 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Propiedades mecánicas de la tubería de aleación de titanio:
Material | Tensión de tracción (MPA) | Resistencia al rendimiento (MPA) | Alargamiento(%) |
GR 1 (titanio CP1, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (titanio CP2, oxígeno estándar) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (Titanio CP3, Oxígeno estándar) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (titanio, 0.12-0.25%PD) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (TI-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (TI-PD0.12-0.25%, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (TI-0.3%MO-0.8%NI) | > 483 | > 345 | > 18 |
GR16 (TI+PD0.04-0.08%, oxígeno estándar) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR17 (TI+PD0.04-0.08%, bajo oxígeno) | > 240 | > 138 | > 24 |
PETERSY168
+86-18601515612