Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Diámetro3-200mm
RUIYANG
810890
Varilla de titanio de alta precisión en suministro de productos de titanio y aleación de titanio, buena calidad
Material de la varilla de titanio | TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11,TC18,GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12,Gr6, Gr9,Gr29,Ti6242,Ti662,Ti6246, Ti5Al2.5sn,Ti6Al7Nb |
Estándar de fabricación | GB/T2965-2007,GB/T13810,Q/BS5331-91,ASTM B348,ASTM F136,ASTM F67,AMS4928 |
Tamaños de varillas de titanio | ∮3-∮200mm |
Estado suministrado: | acabado brillante laminado en caliente/forjado/pelado+pulido |
Proceso | Laminar en frío, pelado,+molienda,girando |
entrega. | 3-7 días para stock |
Certificado | Certificado de prueba suministrado |
Grado químico de titanio y aleación de titanio Composición:
Grado Ti | N | C | H | fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | Ti |
gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bal |
Uso de varillas de titanio: Aeroespacial, disco y cuchilla de máquina, compresor, carcasa intermedia, carcasa de cojinete y
Recipientes a presión, tanques de combustible, marcos y carcasas de cohetes, sujetadores y motores, accesorios de piezas neumáticas; aplicaciones médicas, aplicaciones petroquímicas, componentes y sujetadores de equipos químicos, automóviles y motocicletas.
Bienvenido, contáctenos para consultas sobre varillas de titanio, una parada en el suministro de productos de titanio.
Varilla de titanio de alta precisión en suministro de productos de titanio y aleación de titanio, buena calidad
Material de la varilla de titanio | TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11,TC18,GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12,Gr6, Gr9,Gr29,Ti6242,Ti662,Ti6246, Ti5Al2.5sn,Ti6Al7Nb |
Estándar de fabricación | GB/T2965-2007,GB/T13810,Q/BS5331-91,ASTM B348,ASTM F136,ASTM F67,AMS4928 |
Tamaños de varillas de titanio | ∮3-∮200mm |
Estado suministrado: | acabado brillante laminado en caliente/forjado/pelado+pulido |
Proceso | Laminar en frío, pelado,+molienda,girando |
entrega. | 3-7 días para stock |
Certificado | Certificado de prueba suministrado |
Grado químico de titanio y aleación de titanio Composición:
Grado Ti | N | C | H | fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | Ti |
gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bal |
Uso de varillas de titanio: Aeroespacial, disco y cuchilla de máquina, compresor, carcasa intermedia, carcasa de cojinete y
Recipientes a presión, tanques de combustible, marcos y carcasas de cohetes, sujetadores y motores, accesorios de piezas neumáticas; aplicaciones médicas, aplicaciones petroquímicas, componentes y sujetadores de equipos químicos, automóviles y motocicletas.
Bienvenido, contáctenos para consultas sobre varillas de titanio, una parada en el suministro de productos de titanio.
PETERSY168
+86-18601515612